TTV Translate - Ứng dụng convert truyện trên mobile
Hướng dẫn đăng truyện trên website mới
Đăng ký convert hoặc Thông báo ngừng
Trang 1 của 116 1231151101 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 5 của 579

Chủ đề: Chương trình "Tri ân Converter 2019"

  1. #1
    huyen2207's Avatar
    huyen2207 Đang Ngoại tuyến Tiêu Dao Tửu Tiên
    Hiền nhất Tàng Thư Viện
    Học Sĩ sơ kỳ
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    Hưng Yên
    Bài viết
    14,354
    Xu
    0

    Mặc định Chương trình "Tri ân Converter 2019"

    Chương trình đặc biệt do box Convert tổ chức cho converter và chỉ riêng conveter
    • Thời gian: Tối thứ 2, 3, 4, 5, 6 7 và chủ nhật, từ 18h00 đến 18h00 ngày hôm sau.
    • Đối tượng: Toàn bộ thành viên TTV có danh hiệu Chuyển ngữ.
    • Giải thưởng:
      • Thẻ điện thoại trị giá 50.000 VNĐ cho các converter đoán trúng 2 số cuối của giải đặc biệt và giải nhất xổ số kiến thiết miền Bắc.
      • Các converter có thể đánh trùng số ( nếu được đánh nhiều số ), giải thưởng sẽ là 50.000 VNĐ x Số lượng số đánh trùng
    • Thể lệ:
      • Mỗi converter được chọn số trong khoảng 00-99, số lần được chọn được tính như sau : Các bạn thống kê các truyện post lẻ và file gộp trong tuần trước để tính ra số được chọn khi tham gia Tri Ân Converter trong tuần này:
        o Post lẻ :
        • x=[(số truyện post lẻ *số chương trong đợt)/100] {bỏ qua phần dư}
        • Số truyện post lẻ : là các truyện đã post ít nhất 7 chương trong tuần trước .
        • Khuyến khích: Các bạn Converter nếu tham gia convert đều một hai truyện mà hệ số x < 1 được quyền chọn 1 số .
        o Post file gộp :
        • Truyện không edit ( Không có file name ): 5 truyện được chọn 1 số
        • Truyện có edit ( có file name kèm theo ): 2 truyện được chọn 1 số !
        • Truyện hoàn thành có topic riêng: 1 truyện được chọn 1 số
        o Số được chọn :
        • Số được chọn là số post lẻ + số post file gộp
        • Các danh hiệu đều được chọn số như nhau
        • Mỗi nick có danh hiệu được chọn tối đa 10 số (Max = 10)
        • Cấm dùng Clone, nếu phát hiệu kết quả không công nhận
        • Các Converter nữ tính riêng theo Topic này
      • Số trúng giải là 2 chữ số cuối cùng của giải đặc biệt và giải nhất theo kết quả ngày thứ 3, 4, 5, 6, 7, CN và thứ 2 của xổ số kiến thiết miền Bắc: http://xosothudo.com.vn/results/Ket-...yen-thong.html hoặc http://ketqua.net.
      • Các bài được sửa sẽ không được tính để so kết quả.
      • Được phép tham gia cả 2 nơi Box Truyện DịchBox truyện Convert, nếu đủ điều kiện.
    • Cách tham gia: Các converter post bài theo mẫu:
      o Số truyện đang convert lẻ và số file gộp up trong tuần o Số chương đã convert trong tuần o Số được chọn khi quy đổi (max = 10) Chỉ cần thống kê 1 lần trong 1 tuần
      vào topic này.
    Chú ý:
    • Chỉ giải đáp thắc mắc cho những thành viên có danh hiệu chuyển ngữ.
    • Không khuyến khích các thành viên khác thắc mắc/bình luận/hỏi han/xin xỏ... vì có thể bị ban và bài viết có thể bị xóa mà không cần báo trước. Miễn khiếu nại.
    • Quyết định của ban quản trị là quyết định cuối cùng.
    • Vấn đề set danh hiệu do sutudien, vipcn1Lana giải quyết.
    • Hướng dẫn nhận danh hiệu Chuyển ngữ: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=64184
    Thay đổi áp dụng từ ngày 16/10/2016
    Lần sửa cuối bởi Trường Minh, ngày 03-05-2017 lúc 19:06. Lý do: Update tri ân cho sbox chủ đề
    ---QC---


    VẠN CỔ HUYỀN THIÊN


  2. Bài viết được 27 thành viên cảm ơn::   [Hiện ra]
    chipdaigia,cubin,hungprods,huyhao,Jake29051998,jindo,Lana,linhvlike,namphuongara,niceshot,Thiên Lôi,Trái Tim Của Gió,tuannam6688,vietstars,
  3. #2
    huyen2207's Avatar
    huyen2207 Đang Ngoại tuyến Tiêu Dao Tửu Tiên
    Hiền nhất Tàng Thư Viện
    Học Sĩ sơ kỳ
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    Hưng Yên
    Bài viết
    14,354
    Xu
    0

    Mặc định

    Danh sách trúng thưởng

    1. 03/01/2014: bakanekosb 50k
    2. 05/01/2014: dardia07 50k
    3. 06/01/2014: dardia07 50k , Trương Văn Viễn 50k
    4. 08/01/2014: Tiến Luân 50k , Kinzie 50k
    5. 13/01/2014: yappa 50k
    6. 17/01/2014: Tiến Luân 50k
    7. 20/01/2014: Suriken 100k
    8. 21/01/2014: yappa 50k
    9. 23/01/2014: Tiến Luân 50k
    10. 25/01/2014: Suriken 50k
    11. 26/01/2014: Tiến Luân 50k , trang4mat 50k , chutuoc0008 50k , loveuati 450k
    12. 27/01/2014: Suriken 50k
    13. 29/01/2014: dardia07 50k
    14. 01/02/2014: dardia07 50k
    15. 03/02/2014: Suriken 50k
    16. 05/02/2013: dahuonglan_vnn 50k
    17. 07/02/2014: bakanekosb 50k
    18. 11/02/2014: dardia07 50k ,Warm_TKIII 150k
    19. 12/02/2014: trang4mat 50k
    20. 17/02/2014: bakanekosb 50k
    21. 18/02/2014: dardia07 250k , migen 450k
    22. 19/02/2014: Đi_tìm_hạnh_phúc 500k
    23. 20/02/2014: Đi_tìm_hạnh_phúc 500k
    24. 21/02/2014: bakanekosb 50k
    25. 22/02/2014: migen 450k
    26. 23/02/2014: bakanekosb 50k , yappa 50k
    27. 24/02/2014: Kinzie 50k
    28. 25/02/2014: trang4mat 250k
    29. 01/03/2014: Kinzie 50k
    30. 06/03/2014: yappa 50k
    31. 11/03/2014: Tiến Luân 50k
    32. 13/03/2014: Tiến Luân 50k , dahuonglan_vnn 400k
    33. 17/03/2014: migen 500k
    34. 26/03/2014: Tiến Luân 50k
    35. 27/03/2014: Tiến Luân 50k, dahuonglan_vnn 50k
    36. 30/03/2014: Hỗn Nguyên Ma Hạc 250k
    37. 03/04/2014: phuonglop12a2 150k
    38. 04/04/2014: yappa 50k
    39. 06/04/2014: migen 450k
    40. 07/04/2014: trang4mat 50k
    41. 08/04/2014: dahuonglan_vnn 50k
    42. 09/04/2014: yappa 50k
    43. 15/04/2014: loveuati 50k , Hỗn Nguyên Ma Hạc 250k
    44. 25/04/2014: migen 400k
    45. 28/04/2014: yappa 50k , Hoàng Hạc 200k
    46. 29/04/2014: trang4mat 50k
    47. 04/05/2014: yappa 50k , migen 500k
    48. 12/05/2014: Hoàng Hạc 150k
    49. 13/05/2014: loveuati 250k , Dạ Hương Lan 500k
    50. 18/05/2014: yappa 50k
    51. 01/06/2014: jindo 500k
    52. 02/06/2014: bakanekosb 50k
    53. 04/06/2014: yappa 50k
    54. 06/06/2014: Dạ Hương Lan 500k
    55. 08/06/2014: yappa 50k
    56. 09/06/2014: yappa 50k
    57. 11/06/2014: jindo 50k
    58. 12/06/2014: yappa 50k
    59. 13/06/2014: trang4mat 50k
    60. 16/06/2014: trang4mat 500k
    61. 19/06/2014: jindo 50k
    62. 21/06/2014: Warm_TKIII 150k , thtgiang 50k
    63. 22/06/2014: trang4mat 100k
    64. 23/06/2014: bakanekosb 50k
    65. 25/06/2014: thtgiang 50k
    66. 26/06/2014: bakanekosb 50k
    67. 27/06/2014: Dạ Hương Lan 500k
    68. 29/06/2014: bakanekosb 50k ,trang4mat 200k
    69. 03/07/2014: yappa 50k ,Kiếm Du Thái Hư 50k
    70. 04/07/2014: thtgiang 50k
    71. 06/07/2014: Kinzie 50k
    72. 07/07/2014: hungprods 50k
    73. 08/07/2014: hungprods 50k
    74. 10/07/2014: Warm_TKIII 200k , Vịt Con Xấu Xí 100k  
    75. 11/07/2014: Hoàng Hạc 150k , Vịt Con Xấu Xí 100k  
    76. 13/07/2014: Kinzie 100k  
    77. 20/07/2014: yappa 50k , thtgiang 50k , dardia07 50k  
    78. 21/07/2014: hungprods 50k
    79. 25/07/2014: yappa 50k , trang4mat 150k
    80. 26/07/2014: trang4mat 250k
    81. 28/07/2014: thtgiang 50k
    82. 29/07/2014: thtgiang 50k ,Vịt Con Xấu Xí 100k , hungprods 150k
    83. 31/07/2014:  thtgiang 50k
    84. 03/08/2014: dardia07 400k , migen 500k
    85. 05/08/2014: Trái Tim Của Gió 200k
    86. 07/08/2014: Trái Tim Của Gió 100k
    87. 08/08/2014:  thtgiang 50k
    88. 09/08/2014:  hungprods 100k , dardia07 50k
    89. 10/08/2014:  bakanekosb 50k
    90. 12/08/2014: dardia07  50k
    91. 13/08/2014:  thtgiang 50k , yappa 50k
    92. 14/08/2014: Vịt Con Xấu Xí  250k
    93. 16/08/2014: Trái Tim Của Gió 100k
    94. 20/08/2014:  dardia07  50k ,hungprods 50k
    95. 21/08/2014:  thtgiang 50k , yappa 50k , CCCXXXIII 50k
    96. 22/08/2014: CCCXXXIII 50k
    97. 23/08/2014: hungprods 50k
    98. 24/08/2014: CCCXXXIII 50k
    99. 25/08/2014: Vịt Con Xấu Xí  250k
    100. 26/08/2014: CCCXXXIII 50k
    101. 27/08/2014: Warm_TKIII 500k
    102. 29/08/2014: CCCXXXIII 50k
    103. 01/09/2014: migen 400k
    104. 03/09/2014: Dạ Hương Lan 100k
    105. 05/09/2014: dardia07 50k
    106. 07/09/2014: thtgiang 50k
    107. 08/09/2014: Warm_TKIII  500k
    108. 12/09/2014: Kinzie  50k
    109. 13/09/2014: Trái Tim Của Gió 100k ,Vịt Con Xấu Xí  150k
    110. 15/09/2014: zKnight  50k
    111. 16/09/2014: thtgiang 50k
    112. 17/09/2014: Kinzie  50k
    113. 20/09/2014: Vịt Con Xấu Xí  150k
    114. 21/09/2014: Dạ Hương Lan 100k
    115. 22/09/2014: yappa  50k
    116. 24/09/2014: thtgiang 50k
    117. 25/09/2014: Warm_TKIII 500k
    118. 27/09/2014: zKnight  50k ,hungprods 150k
    119. 29/09/2014: Kinzie  50k
    120. 01/10/2014: zKnight  50k
    121. 02/10/2014: zKnight  50k
    122. 03/10/2014: yappa  50k
    123. 04/10/2014: zKnight  50k , Kinzie  50k
    124. 07/10/2014: zKnight 100k
    125. 08/10/2014: zKnight 50k
    126. 10/10/2014: thtgiang 50k , hungprods 150k
    127. 11/10/2014: thtgiang 50k
    128. 12/10/2014: Vịt Con Xấu Xí  200k
    129. 14/10/2014: Vịt Con Xấu Xí  250k ,hungprods 150k
    130. 15/10/2014: zKnight 50k
    131. 16/10/2014: zKnight 50k
    132. 18/10/2014: thtgiang 100k
    133. 20/10/2014: Dạ Hương Lan 50k
    134. 21/10/2014: Kinzie 150k
    135. 27/10/2014: Dạ Hương Lan 100k
    136. 30/10/2014: thtgiang 50k , KaTa 50k
    137. 31/10/2014: hungprods 150k
    138. 01/11/2014: yappa  50k
    139. 02/11/2014: KaTa 50k
    140. 06/11/2014: Warm_TKIII 500k
    141. 08/11/2014: Kinzie 150k , Vịt Con Xấu Xí 50k , Tanikaze 50k
    142. 12/11/2014: trang4mat 500k
    143. 13/11/2014: Vịt Con Xấu Xí 50k
    144. 14/11/2014: Tanikaze 50k
    145. 15/11/2014: Tanikaze 50k
    146. 16/11/2014: Kinzie 300k , thtgiang50k , KaTa 50k
    147. 18/11/2014: meoconlunar 350k
    148. 22/11/2014: Dạ Hương Lan 50k
    149. 23/11/2014: Blackcoffee 50k
    150. 24/11/2014: Tanikaze 50k
    151. 25/11/2014: Blackcoffee 50k , phuongbe1987 150k
    152. 26/11/2014: Tanikaze 50k
    153. 01/12/2014: Blackcoffee 50k  , yappa 50k
    154. 03/12/2014: Tanikaze 50k , Dạ Hương Lan 50k
    155. 04/12/2014: Dạ Hương Lan 50k
    156. 05/12/2014: Tanikaze 50k
    157. 08/12/2014: hungprods 50k  , yappa 50k
    158. 09/12/2014: Tanikaze 50k , yappa 50k
    159. 10/12/2014: hungprods 50k
    160. 11/12/2014: hungprods 50k
    161. 15/12/2014: Dạ Hương Lan 100k , trang4mat 500k
    162. 16/12/2014: Tanikaze 50k
    163. 17/12/2014: Tanikaze 50k
    164. 18/12/2014: migen 200k
    165. 19/12/2014: hungprods 50k
    166. 20/12/2014: hungprods 50k , yappa 50k
    167. 21/12/2014: hungprods 50k
    168. 22/12/2014: Tanikaze 50k
    169. 24/12/2014: Dạ Hương Lan 50k
    170. 26/12/2014: Tanikaze 50k , hungprods 50k , thtgiang 50k
    171. 28/12/2014: Tanikaze 50k , hungprods 50k
    172. 29/12/2014: hungprods 50k
    173. 30/12/2014: thtgiang50k
    174. 31/12/2014: hungprods 50k , Dạ Hương Lan 50k
    175. 01/01/2015: thtgiang50k
    176. 02/01/2015: hungprods 50k
    177. 03/01/2015: hungprods 50k
    178. 04/01/2015: hungprods 50k , Dạ Hương Lan 500k
    179. 05/01/2015: hungprods 50k
    180. 08/01/2015: thtgiang50k
    181. 10/01/2015: hungprods 50k
    182. 11/01/2015: Hoa Vô Lệ 500k
    183. 12/01/2015: Hoa Vô Lệ 50k
    184. 13/01/2015: Hoa Vô Lệ 50k
    185. 16/01/2015: hungprods 50k , Dạ Đế 150k
    186. 20/01/2015: Hoa Vô Lệ 500k , yappa 50k , Hoàng Hạc 50k
    187. 23/01/2015: nht_cntt 50k
    188. 24/01/2015: yappa 50k
    189. 26/01/2015: nht_cntt 50k
    190. 27/01/2015: trang4mat 50k
    191. 29/01/2015: yappa 50k , Hoàng Hạc 50k
    192. 06/02/2015:   thtgiang 50k  
    193. 09/02/2015:   yappa 50k  
    194. 10/02/2015:   thtgiang 50k  
    195. 11/02/2015:   thtgiang 50k  
    196. 14/02/2015:   yappa 50k  
    197. 16/02/2015:   csasonic 50k  
    198. 17/02/2015:   hungprods 50k  
    199. 22/02/2015:   hungprods 50k , yappa 100k , Dạ Hương Lan 50k 
    200. 24/02/2015:   yappa 50k  
    201. 06/03/2015: Dạ Hương Lan 400k , thtgiang 50k  
    202. 07/03/2015:   yappa 50k  
    203. 08/03/2015:   yappa 50k , thtgiang 50k , KaTa 50k  
    204. 11/03/2015:   yappa 50k
    205. 14/03/2015:   bradrangon 50k , nht_cntt 50k
    206. 15/03/2015: Dạ Hương Lan 500k
    207. 16/03/2015:   bradrangon 50k , KaTa 50k
    208. 18/03/2015:   vodanh23008 50k
    209. 21/03/2015:   migen 200k
    210. 22/03/2015:   yappa 50k
    211. 25/03/2015:   hungprods 50k , Vấn vương 50k
    212. 30/03/2015:   thtgiang 50k
    213. 01/04/2015:   yappa 50k
    214. 05/04/2015:   yappa 150k , trang4mat 50k
    215. 06/04/2015:   LYSANSAN828 50k
    216. 09/04/2015:   Hoàng Hạc 250k
    217. 11/04/2015:   hungprods 250k
    218. 12/04/2015:   LYSANSAN828 50k ,trang4mat 50k
    219. 13/04/2015:   Blackcoffee 50k
    220. 14/04/2015:   Kinzie 250k
    221. 15/04/2015:   LYSANSAN828 50k ,yappa 50k
    222. 17/04/2015:   LYSANSAN828 50k
    223. 19/04/2015:   LYSANSAN828 50k , nht_cntt 50k
    224. 21/04/2015:   LYSANSAN828 50k
    225. 25/04/2015: yappa 100k
    226. 27/04/2015:   LYSANSAN828 100k , lovelyday 50k , Warm_TKIII 500k
    227. 28/04/2015:   LYSANSAN828 50k
    228. 02/05/2015:   Củ Lạc 50k
    229. 03/05/2015:   Củ Lạc 50k
    230. 07/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    231. 08/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    232. 09/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    233. 12/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    234. 13/05/2015:   Củ Lạc 50k
    235. 15/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    236. 16/05/2015:   LYSANSAN828 50k , Củ Lạc 50k
    237. 19/05/2015:   Củ Lạc 50k
    238. 21/05/2015:   hungprods 100k
    239. 23/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    240. 24/05/2015:   yappa 100k
    241. 25/05/2015:   yappa 50k
    242. 26/05/2015:   migen 50k , Hoàng Hạc 250k
    243. 24/05/2015:   yappa 100k , LYSANSAN828 50k , Củ Lạc 50k
    244. 28/05/2015:   LYSANSAN828 50k
    245. 29/05/2015:   tamquay 50k
    246. 04/06/2015:   Hoàng Hạc 500k
    247. 05/06/2015:   yappa 50k
    248. 08/06/2015:   _BOSS_ 50k
    249. 11/06/2015:   Dạ Hương Lan 250k
    250. 12/06/2015:   Củ Lạc 50k
    251. 15/06/2015:   LYSANSAN828 50k
    252. 16/06/2015:   Củ Lạc 50k , ducthinh92 50k , vodanh23008 50k
    253. 17/06/2015:   Củ Lạc 100k , yappa 50k
    254. 18/06/2015:   Củ Lạc 50k , yappa 50k , ducthinh92 50k
    255. 20/06/2015:   tamquay 50k
    256. 22/06/2015: ducthinh92 50k , hungprods 50k
    257. 23/06/2015:   LYSANSAN828 50k
    258. 24/06/2015:   LYSANSAN828 50k
    259. 26/06/2015: yappa 50k
    260. 27/06/2015:   LYSANSAN828 50k , Củ Lạc 50k ,Hoàng Hạc 50k
    261. 28/06/2015:   hungprods 50k , Hoàng Hạc 50k
    262. 29/06/2015:   Củ Lạc 50k
    263. 30/06/2015:   LYSANSAN828 250k , Lucas Tran 50k
    264. 01/07/2015:   Củ Lạc 50k
    265. 02/07/2015:   migen 50k , Hoàng Hạc 50k
    266. 04/07/2015:   Củ Lạc 50k , Hoàng Hạc 50k, Lucas Tran 50k
    267. 05/07/2015:   Củ Lạc 100k , ducthinh92 50k, Lucas Tran 50k
    268. 08/07/2015:   Củ Lạc 50k, Lucas Tran 50k
    269. 09/07/2015:   Củ Lạc 50k , thtgiang 50k, Lucas Tran 50k
    270. 10/07/2015:   Warm_TKIII 300k
    271. 11/07/2015:   migen 50k
    272. 12/07/2015:   Củ Lạc 50k, thtgiang 50k
    273. 13/07/2015:   Củ Lạc 50k
    274. 15/07/2015:   LYSANSAN828 50k
    275. 16/07/2015:   Boozin 50k
    276. 17/07/2015:   Boozin 50k
    277. 19/07/2015:   Củ Lạc 50k, LYSANSAN828 50k
    278. 20/07/2015:   Boozin 50k
    279. 22/07/2015:   Boozin 50k
    280. 24/07/2015:   _BOSS_ 50k
    281. 25/07/2015:   Củ Lạc 50k
    282. 26/07/2015:   LYSANSAN828 250k , Củ Lạc 50k, Warm_TKIII 250k
    283. 27/07/2015:   LYSANSAN828 50k , Củ Lạc 50k, migen 50k
    284. 28/07/2015:   yappa 100k
    285. 29/07/2015:  hungprods 50k
    286. 30/07/2015:  ducthinh92 50k
    287. 31/07/2015:  ducthinh92 50k, Boozin 50k
    288. 01/08/2015:  ducthinh92 50k, LYSANSAN828 50k
    289. 02/08/2015:   Củ Lạc 50k
    290. 03/08/2015:   Củ Lạc 50k
    291. 04/08/2015:    hungprods 50k
    292. 05/08/2015:   yappa 50k
    293. 06/08/2015:    hungprods 50k, gachuaonl 50k
    294. 07/08/2015:    hungprods 50k, gachuaonl 50k
    295. 08/08/2015:    LYSANSAN828 50k, Boozin 50k, gachuaonl 50k
    296. 09/08/2015:   yappa 50k
    297. 10/08/2015:   yappa 50k
    298. 11/08/2015:    hungprods 50k, Boozin 50k
    299. 13/08/2015:   Củ Lạc 50k
    300. 14/08/2015:   yappa 50k
    301. 15/08/2015:   yappa 50k, gachuaonl 50k
    302. 16/08/2015:   Củ Lạc 50k
    303. 17/08/2015:    LYSANSAN828 50k, gachuaonl 50k
    304. 19/08/2015:   Củ Lạc 50k, thtgiang 50k
    305. 20/08/2015:   Boozin 50k, LucasTran 100k, Mahoukuku 50k
    306. 21/08/2015:   thtgiang 50k
    307. 22/08/2015:   gachuaonl 50k
    308. 23/08/2015:   trang4mat 400k, Củ Lạc 100k, phuongbe1987 50k
    309. 24/08/2015:   thtgiang 50k
    310. 25/08/2015:   Củ Lạc 50k, Lucas Tran 50k
    311. 29/08/2015:   yappa 50k
    312. 31/08/2015:   Củ Lạc 50k,Dạ Hương Lan 50k
    313. 02/09/2015:   thtgiang 50k
    314. 03/09/2015:   nvccanh 50k
    315. 05/09/2015:   LYSANSAN828 50k, liusiusiu123 300k, phuongbe1987 50k
    316. 06/09/2015:   yappa 50k, Lucas Tran 50k
    317. 07/09/2015:   hungprods 50k
    318. 08/09/2015:   gachuaonl 50k
    319. 09/09/2015:   Hoàng Hạc 300k
    320. 10/09/2015:   liusiusiu123 50k
    321. 11/09/2015:   LucasTran 50k
    322. 12/09/2015:   ducthinh92 50k
    323. 13/09/2015:   migen 50k
    324. 14/09/2015:   phuongbe1987 100k
    325. 16/09/2015:   nvccanh 50k
    326. 17/09/2015:   tuannam6688 50k, ducthinh92 50k, phuongbe1987 100k
    327. 20/09/2015:   trang4mat 500k, tuannam6688 100k, liusiusiu 350k, phuongbe1987 100k
    328. 21/09/2015:   nvccanh 50k, tuannam6688 50k
    329. 22/09/2015:   gachuaonl 50k
    330. 23/09/2015:   Hoàng Hạc 250k
    331. 24/09/2015:   LYSANSAN828 50k
    332. 25/09/2015:   migen 50k, gachuaonl 250k, liusiusiu 250k
    333. 26/09/2015:   tuannam6688 50k, hungprods 50k, LYSANSAN828 50k
    334. 27/09/2015:   LucasTran 400k
    335. 28/09/2015:   nvccanh 50k
    336. 30/09/2015:   tuannam6688 50k, hungprods 50k, LYSANSAN828 50k
    337. 01/10/2015:   hungprods 50k
    338. 02/10/2015:   Dạ Hương Lan 100k , trung421 250k
    339. 03/10/2015:   Hoàng Hạc 100k
    340. 04/10/2015:   nvccanh 50k
    341. 05/10/2015:   trang4mat 500k, phuongbe1987 100k
    342. 06/10/2015:   tuannam6688 50k, Củ Lạc 50k, phuongbe1987 50k
    343. 07/10/2015:   tuannam6688 50k
    344. 08/10/2015:   tuannam6688 50k, nvccanh 50k
    345. 11/10/2015:   _BOSS_ 50k, Củ Lạc 50k, phuongbe1987 50k, hungprods 50k, nvccanh 50k
    346. 12/10/2015:   hungprods 50k
    347. 13/10/2015:   Hoàng Hạc 250k, lovelyday 250k, nvccanh 50k
    348. 14/10/2015:   trung421 250k
    349. 15/10/2015:   hungprods 50k
    350. 17/10/2015:   gachuaol 500k
    351. 20/10/2015:   csnolno1 50k
    352. 22/10/2015:   csnolno1 50k, tuannam6688 50k
    353. 23/10/2015:   csnolno1 50k
    354. 25/10/2015:   csnolno1 50k, Củ Lạc 50k, tuannam6688 50k
    355. 26/10/2015:   Warm_TKIII 450k
    356. 28/10/2015:   csnolno1 50k
    357. 29/10/2015:   gachuaol 500k, trung421 50k, yappa 50k
    358. 30/10/2015:   trang4mat 500k, phuongbe1987 50k
    359. 31/10/2015:   Warm_TKIII 450k, csnolno1 50k, tuannam6688 50k, nvccanh 50k
    360. 03/11/2015:   csnolno1 50k, Củ Lạc 500k, phuongbe1987 50k
    361. 04/11/2015:   csnolno1 50k, lovelyday 250k
    362. 07/11/2015:   Dạ Hương Lan 500k
    363. 08/11/2015:   yappa 50k
    364. 11/11/2015:   phuongbe1987 100k
    365. 15/11/2015:   phuongbe1987 50k
    366. 21/11/2015:   migen 50k
    367. 22/11/2015:   yappa 50k
    368. 23/11/2015:   phuongbe1987 50k, Dạ Hương Lan 50k
    369. 24/11/2015:   yappa 50k, csnolno1 50k
    370. 26/11/2015:   phuongbe1987 50k, csnolno1 50k
    371. 28/11/2015:   lovelyday 250k
    372. 29/11/2015:   phuongbe1987 50k, Củ Lạc 50k
    373. 03/12/2015:   nvccanh 250k
    374. 04/12/2015:   lovelyday 250k, csnolno1 50k, hungprods 50k
    375. 05/12/2015:   phuongbe1987 50k, yappa 50k
    376. 06/12/2015:   nvccanh 250k, _BOSS_ 50k, yappa 50k
    377. 08/12/2015:   Củ Lạc 50k
    378. 09/12/2015:   hungprods 50k
    379. 11/12/2015:   yappa 50k
    380. 12/12/2015:   nvccanh 250k, Warm_TKIII 150k
    381. 13/12/2015:   trang4mat 50k
    382. 14/12/2015:   hungprods 50k
    383. 15/12/2015:   nvccanh 250k
    384. 16/12/2015:   hungprods 250k
    385. 22/12/2015:   trang4mat 500k, Củ Lạc 50k
    386. 26/12/2015:   KaTa 50k, Dạ Hương Lan 500k, yappa 50k
    387. 28/12/2015:   Củ Lạc 50k, yappa 50k
    388. 30/12/2015:   Củ Lạc 50k
    389. 31/12/2015:   migen 50k, Củ Lạc 50k, yappa 50k
    390. 01/01/2016:   NightWalker 100k, Hoàng Hạc 250k
    391. 03/01/2016:   Củ Lạc 50k
    392. 05/01/2016:   phuongbe1987 50k
    393. 06/01/2016:   phuongbe1987 50k, hungprods 50k, Củ Lạc 50k
    394. 07/01/2016:   phuongbe1987 50k
    395. 08/01/2016:   phuongbe1987 50k, hungprods 50k, Dạ Hương Lan 100k, gachuaonl 500k, NightWalker 50k, yappa 50k
    396. 09/01/2016:   hungprods 50k, Củ Lạc 50k
    397. 11/01/2016:   Củ Lạc 150k
    398. 12/01/2016:   Dạ Hương Lan 150k, Củ Lạc 300k, yappa 50k
    399. 13/01/2016:   Hoàng Hạc 250k, Củ Lạc 50k
    400. 17/01/2016:   Dạ Hương Lan 100k
    401. 19/01/2016:   Dạ Hương Lan 100k
    402. 20/01/2016:   Củ Lạc 50k
    403. 22/01/2016:   phuongbe1987 50k
    404. 23/01/2016:   Củ Lạc 50k
    405. 25/01/2016:   hungprods 50k
    406. 27/01/2016:   Củ Lạc 50k
    407. 28/01/2016:   hungprods 50k
    408. 30/01/2016:   Củ Lạc 150k
    409. 31/01/2016:   hungprods 50k
    410. 04/02/2016:   hungprods 50k
    411. 08/02/2016:   nvccanh 150k
    412. 09/02/2016:   phuongbe1987 50k, Củ Lạc 50k, migen 50k
    413. 12/02/2016:   yappa 100k, Phong Nhân Nhân 100k
    414. 15/02/2016:   hungprods 50k
    415. 17/02/2016:   Củ Lạc 50k
    416. 19/02/2016:   Củ Lạc 50k
    417. 20/02/2016:   Củ Lạc 50k
    418. 21/02/2016:   Củ Lạc 50k
    419. 24/02/2016:   phuongbe1987 50k
    420. 25/02/2016:   hungprods 50k, Củ Lạc 50k
    421. 26/02/2016:   hungprods 50k, Củ Lạc 50k, phuongbe1987 50k
    422. 27/02/2016:   migen 50k
    423. 29/02/2016:   phuongbe1987 50k
    424. 01/03/2016:   phuongbe1987 50k
    425. 05/03/2016:   gachuaol 50k
    426. 07/03/2016:   Dạ Hương Lan 500k, Củ Lạc 150k
    427. 10/03/2016:   phuongbe1987 50k
    428. 12/03/2016:   nvccanh 200k
    429. 13/03/2016:   yappa 50k
    430. 14/03/2016:   gachuaol 50k
    431. 17/03/2016:   nvccanh 150k, Phong Nhân Nhân 250k
    432. 18/03/2016:   trang4mat 500k, Hoàng Hạc 250k
    433. 20/03/2016:   gachuaol 50k
    434. 21/03/2016:   phuongbe1987 50k
    435. 22/03/2016:   gachuaol 50k
    436. 23/03/2016:   Củ Lạc 50k
    437. 25/03/2016:   Hoàng Hạc 250k
    438. 26/03/2016:   gachuaol 50k
    439. 27/03/2016:   phuongbe1987 50k
    440. 30/03/2016:   phuongbe1987 50k
    441. 01/04/2016:   phuongbe1987 50k
    442. 03/04/2016:   nvccanh 200k
    443. 04/04/2016:   Hoàng Hạc 250k
    444. 05/04/2016:   yappa 50k
    445. 09/04/2016:   phuongbe1987 50k, gachuaol 50k
    446. 10/04/2016:   phuongbe1987 50k, yappa 50k, Phong Nhân Nhân 250k
    447. 11/04/2016:   hungprods 50k
    448. 13/04/2016:   hungprods 50k
    449. 15/04/2016:   phuongbe1987 50k
    450. 16/04/2016:   lovelyday 250k
    451. 17/04/2016:   hungprods 50k
    452. 20/04/2016:   hungprods 50k, yappa 50k, migen 50k
    453. 21/04/2016:   hungprods 50k
    454. 22/04/2016:   yappa 50k
    455. 24/04/2016:   yappa 50k, gachuaol 50k
    456. 29/04/2016:   yappa 50k, thientunhi 50k, phuongbe1987 50k
    457. 30/04/2016:   Củ Lạc 50k, thientunhi 50k, phuongbe1987 50k
    458. 01/05/2016:   hungprods 50k, gachuaol 50k
    459. 02/05/2016:   hungprods 50k
